налоговое консультирование,
юридические услуги
Наш подход к ценообразованию основан на принципах максимальной прозрачности и экономичности для клиента и зависит, в первую очередь, от наших трудозатрат, т.е. трудоемкости отдельных этапов работ и требуемой для их выполнения квалификации специалистов, с учетом почасовой ставки специалистов, участвующих в проектах.
Абонентское обслуживание
№ п/п | Услуги | Тарифный план | ||
Аудит 1 | Аудит 2 | Аудит 3 | ||
1. | Консультации: | |||
устные консультации (не требующие подготовки); | 2 | 3 | 4 | |
простые консультации (заключения) в письменной форме; | 2 | 3 | 3 | |
сложные консультации (заключения) в письменной форме. | --- | 2 | 3 | |
2. | Договорная работа: | |||
составление / согласование простых договоров с учетом пожеланий заказчика; | 1 | 2 | 2 | |
составление / согласование сложных договоров с учетом пожеланий заказчика. | --- | 1 | 2 | |
Ежемесячная плата: | 7 000 | 14 000 | 20 000 | |
Разовые консультации
Наименование услуги | Объем | Стоимость (в рублях) | |
1. | Устные консультации в офисе Исполнителя | 1 час | 1500 |
2. | Письменная консультация | 1 час | 2000 |
3. | Разработка учетной политики (в целях бухгалтерского или налогового учета) | 1 документ | от 5000 |
4. | Разработка должностных инструкций, штатного расписания, иных кадровых документов | 1 документ | 3000 |
5. | Экспресс-ответ по телефону или по e-mail | 1 вопрос | от 1500 |
6. | Устная консультация по телефону ( текущие вопросы, анализ договоров, ведение бухгалтерского учета в 1С и т.п.) | 1 час | 1500 |
Количество часов, необходимых для составления ответа на вопрос, определяется сразу после его анализа и сообщается клиенту. Объявленное клиенту количество часов не меняется.
© 1996-2009 Аудит.ру Все права защищены |



