налоговое консультирование,
юридические услуги
Наш подход к ценообразованию основан на принципах максимальной прозрачности и экономичности для клиента и зависит, в первую очередь, от наших трудозатрат, т.е. трудоемкости отдельных этапов работ и требуемой для их выполнения квалификации специалистов, с учетом почасовой ставки специалистов, участвующих в проектах.
Представление интересов по экономическим спорам
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1. | Устные консультации по делам, связанным с экономическими спорами хозяйствующих субъектов | 2000 в час |
2. | Подготовка письменных правовых заключений по вопросам, связанным с хозяйственной и экономической деятельностью предприятий. | 2500 в час |
3. | Ведение дела в Арбитражном суде и суде общей юрисдикции первой инстанции: | |
спор имущественного характера до 1000000 руб. | 15000 + 5% от иска в случае успеха дела, но не менее 10000 рублей | |
спор имущественного характера от 1000001 руб. до 5000000 руб. | 20000 + 4% от иска в случае успеха дела | |
спор имущественного характера от 5000001руб. до 10000000 руб. | 25000 + 3% от иска в случае успеха дела | |
спор имущественного характера от 10000001 руб. | 30000 + 2% от иска в случае успеха дела | |
4. | Апелляционный суд (апелляция) или кассация | |
Ведение дела клиента, оплатившего ведение дела в Арбитражном суде первой инстанции | +10000 руб. | |
Ведение дела нового клиента | по тарифам ведения дела в судах первой инстанции | |
Участие в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов. | от 15 000 | |
Представление интересов по налоговым спорам
№ п/п | Услуга | Сроки проведения работ | Объем работ | Стоимость (руб.) | |||
1. | Представительство в ИФНС до момента составления акта проверки | индивидуально | 1день | от 9000 | |||
2. | Участие в проверке ИФНС (разовые выезды специалиста для сопровождения проверки) | индивидуально | 1день | от 9000 | |||
3. | Оценка перспективы дела по акту проверки(устная форма) | 1-2 дня | 1час | 2500 | |||
4. | Оценка перспективы дела по акту проверки (письменная форма) | 1-3 дня | в зависимости от количества эпизодов | 10000 - 20000 | |||
5. | Составление возражения на акт проверки (письменная форма) | 1-2 дня | в зависимости от количества эпизодов | 10000 - 20000 | |||
6. | Экспертиза решения ИФНС(устная форма) | 1-2 дня | 1час | 2000 | |||
7. | Экспертиза решения ИФНС(письменная форма) | 1-3 дня | в зависимости от количества эпизодов | 10000 - 20000 | |||
8. | Обжалование решений в вышестоящем органе ФНС | 4-10 дней | 1 решение | 15000 - 35000 | |||
9. | Сверка по налогам в ИФНС | индивидуально | 25000 - 50000 | ||||
10. | Обжалование решений в Арбитражном суде | ||||||
сумма иска до 1000000 руб. | индивидуально | 20000 + 8 % от иска в случае успеха дела, но не менее 15000 рублей | |||||
сумма иска от 1000001 руб. до 5000000 руб. | 25000 + 7% от иска в случае успеха дела | ||||||
сумма иска от 5000001руб.до 10000000 руб. | индивидуально | 30000 + 6% от иска в случае успеха дела | |||||
сумма иска от 10000001 руб. | 35000 + 4% от иска в случае успеха дела | ||||||
11. | Арбитражный суд апелляционной или кассационной инстанций | ||||||
Ведение дела клиента, оплатившего ведение дела в Арбитражном суде первой инстанции | индивидуально | +15000 | |||||
Ведение дела нового клиента | по тарифам ведения дела в первой инстанции | ||||||
© 1996-2009 Аудит.ру Все права защищены |



